Кофемашина Accademia Gaggia сделает Вас профессиональным Бариста, способным искусно приготовить желаемый напиток: от традиционного эспрессо до каппучино…..и многое другое! Безупречный и быстрый результат обеспечивается наличием двух независимых бойлеров: один для приготовления кофе, второй для подачи пара/ горячей воды, а также встраиваемым кувшином для молока для автоматического приготовления каппучино.
Технические характеристики
| Размеры ш*в*гл | 282 x 385 x 428 мм |
| Вес | 17 кг |
| Мощность | 1500 Вт |
| Класс энергопотребления | А |
| Давление | 15 бар |
| Материал корпуса | Крашеный металл |
| Передняя панель | Матовая нержавеющая сталь |
| Панель управления | Цветной ЖК дисплей, Программируемые кнопки приготовления напитков |
| Объем контейнера для воды | 1,6 л |
| Объем контейнера для кофе | 350 гр. |
| Контейнер для молотого кофе | + |
| Объем контейнера для отработанного кофе | 16 порц. |
| Жернова кофемолки | Керамические |
| Система адаптации "GAGGIA" | + |
| Регулировка помола | 8 степеней |
| Заварное устройство | Съёмное |
| Бойлер | 2 независимых бойлера |
| Очистка от накипи | Автоматическая |
| Приготовление каппучино | Автоматическое, программируемое |
| Очистка системы после приготовления каппучино | Автоматическая |
| Количество молока | Программируемое |
| Встроенная емкость для молока | 0,6 л |
| Cистема "мгновенного пара" | + |
| Трубки подачи пара/горячей воды | + |
| Количество и температура кофе | Программируемое |
| Регулировка количества кофе на одну чашку (электронная) | 7 - 10,5 гр |
| Приготовление двух чашек одновременно | + |
| Система E-Plus | + |
| Предварительный помол | + |
| Предварительное смачивание | + |
| Регулируемый по высоте диспенсер | + |
| Фильтр для воды "Agua Prima" | + |
| Активная платформа для подогрева чашек | + |










